| 初診・検査・診断 セカンドオピニオン |
9,900円(かかりつけ歯科医師の紹介がない場合は19,800円) | |
|---|---|---|
| 生活歯髄療法 | 55,000円 | |
| 根管治療 (抜髄・初回感染根管治療) |
再根管治療 (以前に根管治療を受けている歯) |
|
| 前歯部 | 115,500円 | 126,500円 |
| 小臼歯 | 126,500円 | 137,500円 |
| 大臼歯 | 148,500円 | 159,500円 |
| コア除去 | 11,000円 | |
| 充填物除去 | 8,800円 | |
| 隔壁 | 11,000円 | |
| 仮歯 | 11,000円 | |
| 仮歯調整料 | 5,500円 | |
| 穿孔修復(1カ所につき) | 11,000円 | |
| 根管内異物除去(1個につき) | 22,000円 | |
| 支台築造 | 22,000円 | |
| 外科的歯内療法:前歯 | 154,000円(107,800円) | |
| 外科的歯内療法:小臼歯 | 176,000円(115,500円) | |
| 外科的歯内療法:大臼歯 | 198,000円(123,200円) | |
| 診療時間 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10:00 - 13:00 | ○ | ○ | - | ○ | ○ | ○ | - |
| 14:00 - 18:00 | ○ | ○ | - | ○ | ○ | ○ | - |
HOME > 治療費用